



| 型号 | EST121 | |
| 动力型式 | 电池 | |
| 操作类型 | 步行式 | |
| 额定载荷 | Q (kg) | 1200 | 
| 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 
| 承载长度 | x (mm) | 795 | 
| 轴距 | y (mm) | 1160 | 
| 自重(含电瓶) | kg | 526 | 
| 轴载,满载驱动端/承载端 | kg | 708/1012 | 
| 轴载,空载驱动端/承载端 | kg | 420/100 | 
| 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
| 驱动轮尺寸(直径×宽度) | Ф210x70 | |
| 承载轮尺寸(直径×宽度) | Ф74x70 | |
| 平衡轮尺寸(直径×宽度) | Ф80x61 | |
| 驱动轮,平衡轮/承载轮(转向轮)数量(x=驱动轮) | 1x 1/4 | |
| 前轮距 | b10 (mm) | 550 | 
| 后轮距 | b11 (mm) | 400 | 
| 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2080 | 
| 自由起升高度 | h2 (mm) | 0 | 
| 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 2920 | 
| 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 3545 | 
| 操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 (mm) | 750/1340 | 
| 货叉下降后高度 | h13(mm) | 86 | 
| 整车长度 | l1 (mm) | 1656 | 
| 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 506 | 
| 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 800 | 
| 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/170/1150 | 
| 挡货架外宽 | b3 (mm) | 680 | 
| 货叉外宽 | b5 (mm) | 570 | 
| 轴距中心处离地间隙 | m2 (mm) | 26 | 
| 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2225 | 
| 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2150 | 
| 转弯半径 | Wa (mm) | 1408 | 
| 行走速度,满载/空载 | km/ h | 3.5/4 | 
| 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.12/0.22 | 
| 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.12/0.11 | 
| 最大爬坡度,满载/空载 | % | 3/10 | 
| 行车制动类型 | 电磁制动 | |
| 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 0.65 | 
| 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 2.2 | 
| 电瓶允许最大尺寸 | mm | 260*170*210 | 
| 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 2*12V/85Ah | 
| 电瓶重量 | kg | 2*22.5 | 
| 驱动控制类型 | 直流 | |
| 转向类型 | 机械转向 | |
| 噪音等级 | dB (A) | 74-80 | 
              
                *表示必填
              采购:
              
            
        
         
          产品中心
          
        联系方式
             
              济南金泉升降机械有限公司
24小时:15066125211
联系传真:053181172188
联系电话:053181172188
公司地址:山东省济南市济阳县纬三路254号





